玩家数据
| 玩家数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 精神 |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公会 | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | 状态 | ||
| 0 | Lorencia (144 - 130) | 0 | 离线 | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de TESTE | |||||
账户登录
服务器信息
| 版本 | Season 6 | |
| 经验率 | 6000x | 7000x | 8000x | |
| 大师经验率 | 600x | 700x | 800x | |
| 掉落率 | 10% | 20% | 30% | |
| 账户总数 | 5 | |
| 人物总数 | 4 | |
| 公会总数 | 0 | |
| 在线人数 | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
攻城战
阶段
阶段
(攻城方)登陆标示
攻城战
攻城战
4 天 13 小时
最强公会
| Guild | Master | 得分 |
|---|
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT

